| 実施局署 | 東京 国税局 |
|---|---|
| 見積価額 | 370,000円 |
| 公売の方法 | 期間入札 |
| 公売公告番号 | 75号 |
| 公売保証金 | 50,000円 |
| 売却区分番号 | 3566-2 |
| 公売保証金の提供方法 | 現金等 |
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
|---|---|
| 入札の場所 | 東京国税局 |
|
必要書類の提出期限 (電子入札の場合) |
令和8年5月12日午後5時00分 |
| 公売保証金の納付期限 | 令和8年5月12日午後5時00分 |
| 開札期日 | 令和8年5月19日午前10時00分 |
| 開札の場所 | 東京国税局 |
| 買受代金納付期限 | 令和8年6月3日午後3時00分 |
| 売却決定の日時 | 令和8年6月3日午前10時00分 |
| 売却決定の場所 | 東京国税局 |
| 追加入札期間 | 令和8年5月22日午前9時00分 から 令和8年5月27日午後5時00分 |
|---|---|
| 追加入札開札期日 | 令和8年5月29日午前10時00分 |
| 開札の場所 | 東京国税局 |
| 買受代金納付期限 | 令和8年6月9日午後3時00分 |
| 売却決定の日時 | 令和8年6月9日午前10時00分 |
| 売却決定の場所 | 東京国税局 |
| 住居表示等 | 静岡県下田市白浜字山口2040番地8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 伊豆急行 伊豆急下田駅 北東方約2.6キロメートル | ||
| 面積(地積)合計 | 284.52平方メートル | ||
| 主たる地目 | 宅地 | ||
| 床面積合計 | 251.46平方メートル | ||
| 主たる種類 | 居宅 旅館 | ||
リンクをクリックすると大きく表示されます(個人情報保護のため、写真情報は一部修正を行っている場合があります。)
このページの上へ| 財産番号 | 1 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 土地 | ||
| 所在地(登記簿表示内容) | 静岡県下田市白浜字山口2033番1 | ||
| 地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
| 面積(登記簿表示内容) | 102.47平方メートル | ||
| 地盤・地勢 |
南部分 ほぼ平坦地 北部分 南向き傾斜地(約2.0メートルの段差あり) |
||
| 接道状況 |
南西側 幅員約6メートル舗装私道(建築基準法上の道路) 約0.5メートル高位接面 北側 幅員約3.2~3.5メートル舗装市道(建築基準法上の道路) 約3メートル低位接面 |
||
| 使用状況 |
対象物件1及び2 対象物件4の敷地として使用 対象物件3 対象物件5の敷地として使用 対象物件4 昭和52年頃建築、昭和54年頃増築 所有者の申立てによると、令和7年11月18日現在旅館その他の使用がなされていない。 対象物件5 昭和51年頃建築 所有者の申立てによると、令和7年11月18日現在居宅その他の使用がなされていない。 |
||
| 留意事項 |
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。 1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 2 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。 3 執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 なお、売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む。)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。 |
||
| (注) | 地盤・地勢、接道状況等は財産(1筆)毎ではなく、全体としての状況を記しております。 | ||
| 財産番号 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 土地 | ||
| 所在地(登記簿表示内容) | 静岡県下田市白浜字山口2033番2 | ||
| 地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
| 面積(登記簿表示内容) | 69.42平方メートル | ||
| 財産番号 | 3 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 土地 | ||
| 所在地(登記簿表示内容) | 静岡県下田市白浜字山口2040番8 | ||
| 地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
| 面積(登記簿表示内容) | 112.63平方メートル | ||
| 財産番号 | 4 | ||
|---|---|---|---|
| 種類(登記簿表示内容) | 旅館 | ||
| 所在地(登記簿表示内容) | 静岡県下田市白浜字山口 2033番地1、2033番地2 | ||
| 家屋番号(登記簿表示内容) | 2033番1 | ||
| 構造(登記簿表示内容) | 鉄骨造陸屋根2階建 | ||
| 床面積(登記簿表示内容) |
1階112.14平方メートル 2階80.19平方メートル |
||
| 財産番号 | 5 | ||
|---|---|---|---|
| 種類(登記簿表示内容) | 居宅 | ||
| 所在地(登記簿表示内容) | 静岡県下田市白浜字山口 2040番地8 | ||
| 家屋番号(登記簿表示内容) | 2040番8 | ||
| 構造(登記簿表示内容) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| 床面積(登記簿表示内容) |
1階34.02平方メートル 2階25.11平方メートル |
||
| 公法上の規制 |
都市計画区域内 用途地域の指定なし 日影規制(4時間-2.5時間) 宅地造成等工事規制区域 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率: 60% | ||||
| 容積率: 200% | ||||
| 特記事項 |
廃オートバイあり 土砂災害警戒区域 対象物件1及び2への通行は、北側接道からの進入ができず、対象物件3上にある階段を通行して出入りする。 対象物件4及び5 間取り不詳 維持管理の程度は非常に劣っている。 |
|||
| その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 | |||
| お問い合せ先 | 東京 国税局 |
|---|---|
| 担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
| 郵便番号 | 104-8449 |
| 所在地 | 中央区築地5丁目3番1号 |
| 電話番号 | 03-3542-2111 |
| 内線 | 3305、3306、3307 |
| 電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
お問い合せの際には、開札日(令和8年5月19日)と売却区分番号(3566-2)をお申出の上ご照会ください。