※ 元号の表示については、「元号の表示についてのお知らせ」をご確認ください。
実施局署 | 関東信越 国税局 |
---|---|
見積価額 | 170,000円 |
公売の方法 | 期間入札 |
公売公告番号 | 07号 |
公売保証金 | 要しない |
売却区分番号 | 830-10 |
入札期間 | 令和元年10月23日午前9時00分 から 令和元年10月30日午後5時00分 |
---|---|
入札の場所 | 関東信越国税局 |
開札期日 | 令和元年11月5日午前10時00分 |
開札の場所 | 関東信越国税局 |
買受代金納付期限 | 令和元年11月12日午後2時00分 |
売却決定の日時 | 令和元年11月12日午前9時00分 |
売却決定の場所 | 関東信越国税局 |
住居表示等 | 群馬県高崎市吉井町多比良字末沢1515番1 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 上信電鉄 吉井駅 南東方約3.6キロメートル | ||
面積(地積)合計 | 796.00平方メートル | ||
主たる地目 | 山林 |
リンクをクリックすると大きく表示されます(個人情報保護のため、写真情報は一部修正を行っている場合があります。)
このページの上へ財産番号 | 1 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地☆ | 群馬県高崎市吉井町多比良字末沢1515番1 | ||
地目☆ | 山林 | ||
面積☆ | 468.00平方メートル | ||
地盤・地勢 | 南東方へ下り傾斜 | ||
接道状況 |
1 北西側 幅員約5.0メートル 舗装市道 おおむね等高接面 2 公図上、対象物件1と対象物件2との間及び対象物件3の西側に道が存在しますが、現況は確認できません。 |
||
使用状況 | - | ||
管理状況 | - |
財産番号 | 2 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地☆ | 群馬県高崎市吉井町多比良字末沢1516番1 | ||
地目☆ | 山林 | ||
面積☆ | 183.00平方メートル |
財産番号 | 3 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地☆ | 群馬県高崎市吉井町多比良字末沢1518番 | ||
地目☆ | 山林 | ||
面積☆ | 145.00平方メートル |
公法上の規制 |
対象物件1から3 区域区分が定められていない都市計画区域 用途地域の指定なし 建ぺい率 70% 容積率 200% 対象物件1及び2 地域森林計画対象民有林 |
|||
---|---|---|---|---|
特記事項 | 埋蔵文化財包蔵地(02884)に該当する可能性があります。 | |||
その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 | |||
留意事項 |
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。 1 公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 2 公売財産に隠れた瑕疵(かし)があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。 3 執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 |
お問い合せ先 | 関東信越 国税局 |
---|---|
担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
郵便番号 | 330-9719 |
所在地 | さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館 |
電話番号 | 048-600-3111 |
内線 | 2593 |
電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
お問い合せの際には、開札日(令和元年11月5日)と売却区分番号(830-10)をお申出の上ご照会ください。