実施局署 | 東京 国税局 |
---|---|
見積価額 | 20,100,000円 |
公売の方法 | 期間入札 |
公売公告番号 | 14号 |
公売保証金 | 2,100,000円 |
売却区分番号 | 3183-6 |
公売保証金の提供方法 | 現金等 |
入札期間 | 令和5年10月23日午前9時00分 から 令和5年11月1日午後5時00分 |
---|---|
入札の場所 | 東京国税局 |
必要書類の提出期限 (電子入札の場合) |
令和5年10月30日午後5時00分 |
公売保証金の納付期限 | 令和5年10月30日午後5時00分 |
開札期日 | 令和5年11月7日午前10時00分 |
開札の場所 | 東京国税局 |
買受代金納付期限 | 令和5年11月28日午後3時00分 |
売却決定の日時 | 令和5年11月28日午前10時00分 |
売却決定の場所 | 東京国税局 |
追加入札期間 | 令和5年11月14日午前9時00分 から 令和5年11月21日午後5時00分 |
---|---|
追加入札開札期日 | 令和5年11月27日午前10時00分 |
開札の場所 | 東京国税局 |
買受代金納付期限 | 令和5年12月12日午後3時00分 |
売却決定の日時 | 令和5年12月12日午前10時00分 |
売却決定の場所 | 東京国税局 |
住居表示等 | 茨城県稲敷市江戸崎甲2354番1 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | JR(東日本) 成田線 滑河駅 北西方約10キロメートル | ||
面積(地積)合計 | 13,619.78平方メートル | ||
主たる地目 | 宅地 | ||
床面積合計 | 545.36平方メートル | ||
主たる種類 | 居宅 倉庫 |
リンクをクリックすると大きく表示されます(個人情報保護のため、写真情報は一部修正を行っている場合があります。)
このページの上へ財産番号 | 1 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字大日久保甲2344番3 | ||
地目(登記簿表示内容) | 山林 | ||
面積(登記簿表示内容) | 2,321平方メートル | ||
地盤・地勢 |
北側 北向き急傾斜地 東側 東向き急傾斜地 南側 南向き急傾斜地 南西側 南西向き急傾斜地 その他の部分 ほぼ平坦地 |
||
接道状況 |
西側 幅員約7.8メートル舗装市道 南西側 幅員約4.6メートル舗装市道 東側 幅員約2.8メートル舗装市道(建築基準法上の道路) 南側 幅員約1.0メートル未舗装市道(建築基準法上の道路ではない。) 各々ほぼ等高接面 |
||
使用状況 |
対象物件1、4、6~9 雑木・雑草繁茂 対象物件2 当局の差押え前から第三者所有の建物(家屋番号甲2345番4)の敷地として使用 貸借関係等の内容は不明 対象物件3 対象物件10及び対象物件11の敷地並びに対象物件12及び所有者不明の件外未登記建物の敷地の一部として使用 対象物件5 対象物件12及び所有者不明の件外未登記建物の敷地の一部並びに対象物件13の敷地として使用 対象物件10 建築年不詳 所有者の申立てによると、令和5年5月26日現在居住その他の使用がなされていない。 動産あり 対象物件11 建築年不詳 所有者の申立てによると、令和5年5月26日現在居住その他の使用がなされていない。 動産あり 対象物件12 平成1年頃建築 所有者の申立てによると、令和5年5月26日現在居住その他の使用がなされていない。 動産あり 対象物件13 平成1年頃建築 所有者の申立てによると、令和5年5月26日現在居住その他の使用がなされていない。 動産あり |
||
留意事項 |
公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。 1 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 2 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。 3 執行機関(国)は、公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 4 土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 5 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 なお、売却区分番号内に複数の財産(財産が一つで所有者を異にする場合を含む。)があるものについては、国税徴収法第89条第3項の規定に基づき、一括換価の方法により公売を行います。 |
||
(注) | 地盤・地勢、接道状況等は財産(1筆)毎ではなく、全体としての状況を記しております。 |
財産番号 | 2 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字大日久保甲2345番4 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
面積(登記簿表示内容) | 213.11平方メートル |
財産番号 | 3 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字大日久保甲2354番 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
面積(登記簿表示内容) | 6,426.07平方メートル |
財産番号 | 4 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字佐殿内甲2357番1 | ||
地目(登記簿表示内容) | 山林 | ||
面積(登記簿表示内容) | 2,955平方メートル |
財産番号 | 5 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字佐殿内甲2357番2 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
面積(登記簿表示内容) | 469.27平方メートル |
財産番号 | 6 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字佐殿内甲2358番2 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
面積(登記簿表示内容) | 89.98平方メートル |
財産番号 | 7 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字佐殿内甲2359番 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
面積(登記簿表示内容) | 227.58平方メートル |
財産番号 | 8 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字大日台甲2361番1 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
面積(登記簿表示内容) | 718.13平方メートル |
財産番号 | 9 | ||
---|---|---|---|
種別 | 土地 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字佐殿内甲2362番1 | ||
地目(登記簿表示内容) | 宅地 | ||
面積(登記簿表示内容) | 199.64平方メートル |
財産番号 | 10 | ||
---|---|---|---|
種類(登記簿表示内容) | 居宅 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字大日久保 甲2354番地 | ||
家屋番号(登記簿表示内容) | 甲2354番の1 | ||
構造(登記簿表示内容) | 木造かわら・スレートぶき2階建 | ||
床面積(登記簿表示内容) |
1階265.66平方メートル 2階102.30平方メートル |
財産番号 | 11 | ||
---|---|---|---|
種類(登記簿表示内容) | 倉庫 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字大日久保 甲2354番地 | ||
家屋番号(登記簿表示内容) | 甲2354番の2 | ||
構造(登記簿表示内容) | 木造かわらぶき2階建 | ||
床面積(登記簿表示内容) |
1階19.87平方メートル 2階19.87平方メートル |
財産番号 | 12 | ||
---|---|---|---|
種類(登記簿表示内容) | 居宅 | ||
所在地(登記簿表示内容) |
茨城県稲敷市江戸崎字大日久保 甲2354番地 茨城県稲敷市江戸崎字佐殿内 甲2357番地2 |
||
家屋番号(登記簿表示内容) | 甲2354番の3 | ||
構造(登記簿表示内容) | 木造かわらぶき平家建 | ||
床面積(登記簿表示内容) | 89.22平方メートル |
財産番号 | 13 | ||
---|---|---|---|
種類(登記簿表示内容) | 居宅 | ||
所在地(登記簿表示内容) | 茨城県稲敷市江戸崎字佐殿内 甲2357番地2 | ||
家屋番号(登記簿表示内容) | 甲2357番2 | ||
構造(登記簿表示内容) | 木造かわらぶき平家建 | ||
床面積(登記簿表示内容) | 48.44平方メートル |
公法上の規制 |
第1種低層住居専用地域 日影規制(3時間-2時間) 土砂災害特別警戒区域 埋蔵文化財包蔵地(江戸崎城跡) 地域森林計画対象民有林 |
|||
---|---|---|---|---|
建ぺい率: 50% | ||||
容積率: 100% | ||||
特記事項 |
西側の一部、北側、南側の境界は判然としない。 フェンス・灯籠・庭石・石像・門柱・塀・倒木・工作物あり 電柱及び支線あり 土砂災害警戒区域 公売により、対象物件3及び対象物件5の一部につき、件外未登記建物のため法定地上権が成立する可能性がある。 対象物件3 別の第三者が設置したパネルあり 対象物件3及び対象物件8 第三者の水道管の埋設あり 対象物件10及び対象物件11 国の「登録有形文化財(建造物)」に指定されている。 買受け後、稲敷市教育委員会を経由して文化庁に届出を要する。 登録証の所在は不明である。 対象物件10 「国指定文化財等データベース」によると、昭和12年頃に建築された建築物である。 雨漏り跡あり 対象物件11 「国指定文化財等データベース」によると、昭和12年頃に建築された建築物である。 対象物件10~13については、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、東京国税局が適格請求書を交付します。なお、「適格請求書交付対象買受代金(税込)」は、入札価額に「見積価額に占める課税資産の価額の割合(以下、「課税資産価額割合」といいます。)」及び「事業と家事の用途に共通して使用する対象物件10~13の事業としての部分の割合(以下「事業専用割合」といいます。)」を乗じて算出します。 課税資産価額割合 24.41% 事業専用割合 100% |
|||
その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 |
お問い合せ先 | 東京 国税局 |
---|---|
担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
郵便番号 | 104-8449 |
所在地 | 中央区築地5丁目3番1号 |
電話番号 | 03-3542-2111 |
内線 | 3305、3306、3307 |
電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
お問い合せの際には、開札日(令和5年11月7日)と売却区分番号(3183-6)をお申出の上ご照会ください。